This season there are 10 events (!), total score at the end of the season will be the best six events.
Last update April 24, 2016 with results through 5 events.
Ultimate O Juniors Female:
| # | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Sandbo (COC) | 1000.0 | 724.0 | 1000.0 | 2724 | ||
| 2 | Tyra Christopherson (COC) | 1000.0 | 1000 | ||||
| 3 | Colleran Jessica (COC) | 807.0 | 807 | ||||
| 4 | Ariana Olson (COC) | 580.0 | 580 | ||||
| 5 | Siri Christopherson (COC) | None | 0 |
Ultimate O Juniors Male:
| # | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Olson (COC) | 1000.0 | 1000.0 | 2000 | |||
| 2 | Kyle Bretherton (COC) | 1000.0 | 788.0 | 1788 | |||
| 3 | David Vaisar (COC) | 1000.0 | 769.0 | 1769 | |||
| 4 | Christian Albright (COC) | 786.0 | 795.0 | 1581 | |||
| 5 | Gabriel Van Gorder (UNG2) | 809.0 | 734.0 | 1543 | |||
| 6 | Edwardo Vargas (HENC) | 617.0 | 699.0 | 1316 | |||
| 7 | Reginald Bagsby (HENC) | 584.0 | 608.0 | 1192 | |||
| 8 | Scott Funston (COC) | 938.0 | None | 938 | |||
| 9 | Jacob Krogh (COC) | 742.0 | 742 | ||||
| 10 | Kai Mihata (COC) | 643.0 | 643 | ||||
| 11 | Andrei Anicescu (WASH) | 639.0 | 639 | ||||
| 12 | Robert Long (COC) | 627.0 | 627 | ||||
| 13 | Niels Christofferson (COC) | 620.0 | 620 | ||||
| 14 | Ryan Lee (COC) | 569.0 | 569 | ||||
| 15 | Ryan Sandbo (COC) | 566.0 | 566 | ||||
| 16 | Jack Bruneel (COC) | 354.0 | 354 |
Ultimate O Masters Female:
| # | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing Uhlin (COC) | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5000 |
| 2 | Sue Kuestner (COC) | 881.0 | 768.0 | 647.0 | 773.0 | 975.0 | 4044 |
| 3 | Debbie Newell (COC) | 919.0 | 892.0 | 907.0 | 2718 | ||
| 4 | Ardis Dull (COC) | 624.0 | 660.0 | 1284 | |||
| 5 | Kathy Forgrave (COC) | 573.0 | 555.0 | 1128 | |||
| 6 | Nancy Devine (COC) | 976.0 | 976 | ||||
| 7 | Sarah Keyt (COC) | 510.0 | 510 |
Ultimate O Masters Male:
| # | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Enger (COC) | 885.0 | 871.0 | 704.0 | 843.0 | 910.0 | 4213 |
| 2 | Dave Dummeyer (COC) | 680.0 | 773.0 | 719.0 | 2172 | ||
| 3 | Christian Whitmyre (COC) | 620.0 | 666.0 | None | 730.0 | 2016 | |
| 4 | Jan Urban (COC) | 840.0 | 571.0 | 600.0 | 2011 | ||
| 5 | Tomas Vaisar (COC) | 1000.0 | 1000.0 | 2000 | |||
| 5 | Rick Breseman (COC) | 1000.0 | 1000.0 | None | 2000 | ||
| 7 | Oleg Slyusarchuk (COC) | 646.0 | None | None | 470.0 | 841.0 | 1957 |
| 8 | Kean Williams (COC) | 671.0 | 573.0 | 654.0 | 1898 | ||
| 9 | Patrick Kelly (COC) | 536.0 | 592.0 | None | 724.0 | 1852 | |
| 10 | David Tallent (COC) | 421.0 | 487.0 | 705.0 | 1613 | ||
| 11 | Rolf Kuestner (COC) | 490.0 | 439.0 | 565.0 | 1494 | ||
| 12 | Don Atkinson (COC) | 753.0 | 539.0 | 1292 | |||
| 13 | Rob Knudsen (COC) | 577.0 | 710.0 | 1287 | |||
| 14 | Bob Forgrave (COC) | 684.0 | 599.0 | 1283 | |||
| 15 | Mike Schuh (COC) | 1000.0 | 1000 | ||||
| 16 | Oyvind Naess (COC) | 957.0 | 957 | ||||
| 17 | John Vincent (QOC) | 384.0 | 531.0 | 915 | |||
| 18 | Kirk Devine (COC) | 614.0 | 614 | ||||
| 19 | Eric Sandbo (COC) | 469.0 | None | 469 | |||
| 20 | Steve Frederickson (COC) | 417.0 | 417 | ||||
| 21 | Steve Warner (None) | None | 0 | ||||
| 21 | Jim Probala (COC) | None | 0 | ||||
| 21 | Gale Johnson (COC) | None | 0 |
Ultimate O Open Female:
| # | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina Nuss (COC) | 886.0 | 903.0 | 1000.0 | 948.0 | 943.0 | 4680 |
| 2 | Rebecca Jensen (COC) | 770.0 | 1000.0 | 947.0 | 888.0 | 923.0 | 4528 |
| 3 | Nina Potrebich (COC) | 880.0 | 994.0 | 985.0 | 760.0 | 821.0 | 4440 |
| 4 | Julie Cassata (COC) | 685.0 | 749.0 | 1000.0 | 1000.0 | 3434 | |
| 5 | Mai Maki (COC) | 788.0 | 535.0 | 737.0 | 906.0 | 2966 | |
| 6 | Linnea Nasman (COC) | 711.0 | 770.0 | 769.0 | 2250 | ||
| 7 | Shannon Cheng (COC) | 741.0 | 627.0 | 791.0 | 2159 | ||
| 8 | Cynthia Bartok (COC) | 660.0 | 767.0 | 1427 | |||
| 9 | Kate Byers (COC) | 661.0 | 646.0 | 1307 | |||
| 10 | Susan Grandjean (CROC) | 1000.0 | 1000 | ||||
| 11 | Tencia Birkebak (None) | 553.0 | 446.0 | 999 | |||
| 12 | Abra McNair (None) | 950.0 | 950 | ||||
| 13 | Erin Findlan (COC) | 838.0 | 838 | ||||
| 14 | Sherri Brady (COC) | None | 810.0 | 810 | |||
| 15 | Anna Urbanova (COC) | 791.0 | 791 | ||||
| 16 | Bethany Rentz (COC) | 611.0 | 611 | ||||
| 17 | Melanie Davis (COC) | 573.0 | 573 | ||||
| 18 | Jennifer Culligan (None) | 473.0 | 473 |
Ultimate O Open Male:
| # | Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolay Nachev (COC) | 735.0 | 835.0 | 927.0 | 874.0 | 871.0 | 4242 |
| 2 | Patrick Nuss (OK) | 733.0 | 861.0 | 734.0 | 970.0 | 846.0 | 4144 |
| 3 | Will Enger (COC) | None | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 3000 | |
| 4 | Laszlo Kolyvek (COC) | 758.0 | 717.0 | 777.0 | 695.0 | 2947 | |
| 5 | Eric Bone (COC) | 1000.0 | 1000.0 | 805.0 | 2805 | ||
| 6 | James Roach (COC) | 499.0 | 785.0 | 436.0 | 796.0 | 2516 | |
| 7 | Eric Jones (COC) | 812.0 | 914.0 | 675.0 | 2401 | ||
| 8 | Ethan O'Connor (COC) | 583.0 | 462.0 | 537.0 | 724.0 | 2306 | |
| 9 | Jonathan Olson (COC) | 712.0 | None | 736.0 | 638.0 | 2086 | |
| 10 | Evan Derickson (COC) | None | 677.0 | 676.0 | 603.0 | 1956 | |
| 11 | Matt Baughman (COC) | 756.0 | 757.0 | 1513 | |||
| 12 | Ott Toomet (Ilves) | 721.0 | 770.0 | 1491 | |||
| 13 | Ilkka Mansikkamaki (COC) | 715.0 | 773.0 | 1488 | |||
| 14 | Oyvind Naess (COC) | 520.0 | 763.0 | 1283 | |||
| 15 | Peter Golde (COC) | 620.0 | 607.0 | 1227 | |||
| 16 | Carl Walsh (COC) | None | 571.0 | 648.0 | 1219 | ||
| 17 | Brian Gruber (COC) | 501.0 | 694.0 | None | 1195 | ||
| 18 | Paul Franklin (COC) | 494.0 | 483.0 | 977 | |||
| 19 | Peteris Ledins (FRR) | 947.0 | 947 | ||||
| 20 | Jordan Olson (COC) | 766.0 | 766 | ||||
| 21 | Matt Hayes (COC) | 762.0 | 762 | ||||
| 22 | Bruce Christopherson (COC) | 732.0 | 732 | ||||
| 23 | Andrew Erickson (COC) | 697.0 | 697 | ||||
| 24 | Chris Milsted (COC) | 276.0 | 403.0 | 679 | |||
| 25 | Christophe Delphine (COC) | 660.0 | 660 | ||||
| 26 | Brendan Thompson (None) | 627.0 | 627 | ||||
| 27 | Christophe Delepine (COC) | 612.0 | None | None | 612 | ||
| 28 | Alex MacLeod (COC) | 588.0 | 588 | ||||
| 29 | Serge Smirnov (None) | 573.0 | 573 | ||||
| 30 | Ryan Breseman (COC) | 540.0 | 540 | ||||
| 31 | Mike Rothmeyer (COC) | 534.0 | 534 | ||||
| 31 | Evgeny Remizov (COC) | 534.0 | 534 | ||||
| 33 | Cameron Devine (COC) | 488.0 | 488 | ||||
| 34 | John Brady (COC) | 453.0 | 453 | ||||
| 35 | Tyler Frederickson (COC) | 436.0 | 436 | ||||
| 36 | Jerry Allmaras (COC) | 380.0 | 380 | ||||
| 37 | Dan Thrush (COC) | 377.0 | 377 | ||||
| 38 | Brett Buchholz (COC) | None | 300.0 | 300 | |||
| 39 | carl carlson (COC) | None | 0 | ||||
| 39 | Brandon Gray (None) | None | 0 |